Visi kruizai
7 nakvynių kruizas su MSC Splendida: Italija, Ispanija, Tunisas, Malta
| Laivas: | MSC Splendida | ![]() nuo 1123 Lt |
| Išvykimo uostas: | Civitavekija (Roma) | |
| Aplankomi uostai: |
Genuja, Barselona, La Goleta, Valeta (Malta), Mesina, Civitavekija (Roma) Detalus aprašymasSuskleisti |
Kainos nurodytos asmeniui dvivietėje kajutėje, vaikai iki 18 m. toje pačioje kajutėje moka tik uosto mokesčius
| Data | Vidinė kajutė | Kajutė su langu | Kajutė su balkonu | |
|---|---|---|---|---|
| 2012-06-01 | 2362 Lt 1123 Lt | 3038 Lt 1296 Lt | 3376 Lt 1451 Lt | užsakyti |
| 2012-06-08 | 2362 Lt 1123 Lt | 3038 Lt 1296 Lt | 3376 Lt 1451 Lt | užsakyti |
| 2012-06-15 | 2869 Lt 1123 Lt | 3478 Lt 1296 Lt | 4154 Lt 1451 Lt | užsakyti |
| 2012-06-22 | 2869 Lt 1123 Lt | 3478 Lt 1296 Lt | 4154 Lt 1451 Lt | užsakyti |
| 2012-07-06 | 2869 Lt 1728 Lt | 3478 Lt 2057 Lt | 4154 Lt 2299 Lt | užsakyti |
| 2012-07-13 | 3376 Lt 1728 Lt | 3816 Lt 2057 Lt | 4492 Lt 2299 Lt | užsakyti |
MSC cruises akcija vasaros kruizams iki birželio 1 dienos.
7 nakvynių kruizas su MSC Orchestra: Ispanija, Tunisas, Italija, Prancūzija
| Laivas: | MSC Orchestra | ![]() nuo 1190 Lt |
| Išvykimo uostas: | Valensija | |
| Aplankomi uostai: |
Ibiza, La Goleta, Katanija, Sicilija, Neapolis, Livornas, Vilfranšas, Valensija Detalus aprašymasSuskleisti |
Kainos nurodytos asmeniui dvivietėje kajutėje, vaikai iki 18 m. toje pačioje kajutėje moka tik uosto mokesčius
| Data | Vidinė kajutė | Kajutė su langu | Kajutė su balkonu | |
|---|---|---|---|---|
| 2012-06-12 | 2362 Lt 1190 Lt | 3038 Lt 1363 Lt | 3376 Lt 1519 Lt | užsakyti |
| 2012-06-19 | 2362 Lt 1190 Lt | 3038 Lt 1363 Lt | 3376 Lt 1519 Lt | užsakyti |
| 2012-06-26 | 2362 Lt 1190 Lt | 3038 Lt 1363 Lt | 3376 Lt 1519 Lt | užsakyti |
| 2012-07-03 | 2362 Lt 1795 Lt | 2869 Lt 2124 Lt | 3376 Lt 2366 Lt | užsakyti |
| 2012-07-10 | 2362 Lt 1795 Lt | 2869 Lt 2124 Lt | 3376 Lt 2366 Lt | užsakyti |
| 2012-07-17 | 2869 Lt 1795 Lt | 3545 Lt 2124 Lt | 3883 Lt 2366 Lt | užsakyti |
MSC cruises akcija vasaros kruizams iki birželio 1 dienos.
7 nakvynių kruizas su MSC Fantasia: Italija, Tunisas, Ispanija, Prancūzija
| Laivas: | MSC Fantasia | ![]() nuo 1190 Lt |
| Išvykimo uostas: | Genuja | |
| Aplankomi uostai: |
Neapolis, Palermas, Tunisas, Barselona, Marselis, Genuja Detalus aprašymasSuskleisti |
Kainos nurodytos asmeniui dvivietėje kajutėje, vaikai iki 18 m. toje pačioje kajutėje moka tik uosto mokesčius
| Data | Vidinė kajutė | Kajutė su langu | Kajutė su balkonu | |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-27 | 2408 Lt | 3097 Lt | 3441 Lt | užsakyti |
| 2012-06-03 | 2408 Lt 1190 Lt | 3097 Lt 1363 Lt | 3441 Lt 1519 Lt | užsakyti |
| 2012-06-10 | 2408 Lt 1190 Lt | 3097 Lt 1363 Lt | 3441 Lt 1519 Lt | užsakyti |
| 2012-06-17 | 2408 Lt 1190 Lt | 3097 Lt 1363 Lt | 3441 Lt 1519 Lt | užsakyti |
| 2012-06-24 | 2408 Lt 1190 Lt | 3097 Lt 1363 Lt | 3441 Lt 1519 Lt | užsakyti |
| 2012-07-01 | 2924 Lt 1795 Lt | 3544 Lt 2124 Lt | 4233 Lt 2366 Lt | užsakyti |
MSC cruises akcija vasaros kruizams iki birželio 1 dienos.
7 nakvynių kruizas su MSC Lirica: Olandija, Vokietija, Anglija, Prancūzija, Belgija
| Laivas: | MSC Lirica | ![]() nuo 1298 Lt |
| Išvykimo uostas: | Ijmuidenas (Amsterdamas) | |
| Aplankomi uostai: |
Hamburgas, Guernsis, Le Havrė, Doveris, Antverpenas, Amsterdamas Detalus aprašymasSuskleisti |
Kainos nurodytos asmeniui dvivietėje kajutėje, vaikai iki 18 m. toje pačioje kajutėje moka tik uosto mokesčius
| Data | Vidinė kajutė | Kajutė su langu | Kajutė su balkonu | |
|---|---|---|---|---|
| 2012-09-30 | 1298 Lt | 1563 Lt | 1828 Lt | užsakyti |
7 nakvynių kruizas su MSC Armonia: Italija, Graikija, Juodkalnija
| Laivas: | MSC Armonia | ![]() nuo 1328 Lt |
| Išvykimo uostas: | Venecija | |
| Aplankomi uostai: |
Ankona, Korfu, Santorinas, Pirėjas (Atėnai), Argostolis, Kotoras, Venecija Detalus aprašymasSuskleisti |
Kainos nurodytos asmeniui dvivietėje kajutėje, vaikai iki 18 m. toje pačioje kajutėje moka tik uosto mokesčius
| Data | Vidinė kajutė | Kajutė su langu | Kajutė su balkonu | |
|---|---|---|---|---|
| 2012-06-01 | 1890 Lt 1328 Lt | 2752 Lt 1795 Lt | 3786 Lt 2418 Lt | užsakyti |
| 2012-06-08 | 1890 Lt 1328 Lt | 2752 Lt 1795 Lt | 3786 Lt 2418 Lt | užsakyti |
| 2012-06-15 | 2235 Lt 1328 Lt | 3097 Lt 1795 Lt | 4130 Lt 2418 Lt | užsakyti |
| 2012-06-22 | 2235 Lt 1328 Lt | 3097 Lt 1795 Lt | 4130 Lt 2418 Lt | užsakyti |
| 2012-06-29 | 2235 Lt 1328 Lt | 3097 Lt 1795 Lt | 4130 Lt 2418 Lt | užsakyti |
| 2012-07-06 | 2235 Lt 1484 Lt | 3097 Lt 1934 Lt | 4130 Lt 2609 Lt | užsakyti |
MSC cruises akcija vasaros kruizams iki birželio 1 dienos.
7 nakvynių kruizas su MSC Splendida: Italija, Prancūzija, Ispanija, Tunisas
| Laivas: | MSC Splendida | ![]() nuo 1348 Lt |
| Išvykimo uostas: | Genuja | |
| Aplankomi uostai: |
Marselis, Barselona, La Goleta, Palermas, Civitavekija (Roma), Genuja Detalus aprašymasSuskleisti |
7 nakvynių kruizas su Adventure of The Seas: Ispanija, Italija
| Laivas: | Adventure of The Seas | ![]() nuo 1438 Lt |
| Išvykimo uostas: | Malaga | |
| Aplankomi uostai: |
Valensija, Civitavekija (Roma), Livornas (Florencija/Piza), Ajacio (Korsika), Malaga Detalus aprašymasSuskleisti |
Kainos nurodytos asmeniui dvivietėje kajutėje, vaikai iki 18 m. toje pačioje kajutėje moka tik uosto mokesčius
| Data | Vidinė kajutė | Kajutė su langu | Kajutė su balkonu | |
|---|---|---|---|---|
| 2012-06-02 | 2325 Lt | 2953 Lt | 2953 Lt | užsakyti |
| 2012-06-09 | 2342 Lt | 3070 Lt | 3070 Lt | užsakyti |
| 2012-06-16 | 2032 Lt | 3270 Lt | 3270 Lt | užsakyti |
| 2012-06-23 | 1438 Lt | 3470 Lt | 3815 Lt | užsakyti |
| 2012-06-30 | 2632 Lt | 3470 Lt | 3763 Lt | užsakyti |
| 2012-07-07 | 3074 Lt | 3843 Lt | 3843 Lt | užsakyti |
7 nakvynių kruizas su MSC Sinfonia: Italija, Tunisas, Ispanija, Prancūzija
| Laivas: | MSC Sinfonia | ![]() nuo 1451 Lt |
| Išvykimo uostas: | Genuja | |
| Aplankomi uostai: |
Civitavekija (Roma), Salernas, La Goleta, Ibiza, Palma de Maljorka, Marselis, Genuja Detalus aprašymasSuskleisti |
Kainos nurodytos asmeniui dvivietėje kajutėje, vaikai iki 18 m. toje pačioje kajutėje moka tik uosto mokesčius
| Data | Vidinė kajutė | Kajutė su langu | Kajutė su balkonu | |
|---|---|---|---|---|
| 2012-06-01 | 1855 Lt 1451 Lt | 2700 Lt 1918 Lt | 3714 Lt 2455 Lt | užsakyti |
| 2012-06-08 | 1855 Lt 1451 Lt | 2700 Lt 1918 Lt | 3714 Lt 2455 Lt | užsakyti |
| 2012-06-15 | 2193 Lt 1451 Lt | 3038 Lt 1918 Lt | 4052 Lt 2455 Lt | užsakyti |
| 2012-06-22 | 2193 Lt 1451 Lt | 3038 Lt 1918 Lt | 4052 Lt 2455 Lt | užsakyti |
| 2012-06-29 | 2193 Lt 1451 Lt | 3038 Lt 1918 Lt | 4052 Lt 2455 Lt | užsakyti |
| 2012-07-06 | 2193 Lt 1728 Lt | 3038 Lt 2195 Lt | 4052 Lt 2714 Lt | užsakyti |
MSC cruises akcija vasaros kruizams iki birželio 1 dienos.
7 nakvynių kruizas su MSC Divina: Italija, Graikija, Turkija, Kroatija
| Laivas: | MSC Divina | ![]() nuo 1467 Lt |
| Išvykimo uostas: | Venecija | |
| Aplankomi uostai: |
Baris, Katakolonas (Olimpija), Izmiras, Stambulas, Dubrovnikas, Venecija Detalus aprašymasSuskleisti |
Kainos nurodytos asmeniui dvivietėje kajutėje, vaikai iki 18 m. toje pačioje kajutėje moka tik uosto mokesčius
| Data | Vidinė kajutė | Kajutė su langu | Kajutė su balkonu | |
|---|---|---|---|---|
| 2012-06-02 | 3097 Lt | 3786 Lt | 4130 Lt | užsakyti |
| 2012-06-09 | 3097 Lt | 3786 Lt | 4130 Lt | užsakyti |
| 2012-06-16 | 2924 Lt 1467 Lt | 3544 Lt 1795 Lt | 4233 Lt 2038 Lt | užsakyti |
| 2012-06-23 | 2924 Lt 1467 Lt | 3544 Lt 1795 Lt | 4233 Lt 2038 Lt | užsakyti |
| 2012-06-30 | 2924 Lt 1467 Lt | 3544 Lt 1795 Lt | 4233 Lt 2038 Lt | užsakyti |
| 2012-07-07 | 2924 Lt 1882 Lt | 3544 Lt 2211 Lt | 4233 Lt 2453 Lt | užsakyti |
MSC cruises akcija vasaros kruizams iki birželio 1 dienos.
7 nakvynių kruizas su MSC Musica: Italija, Graikija, Kroatija
| Laivas: | MSC Musica | ![]() nuo 1467 Lt |
| Išvykimo uostas: | Venecija | |
| Aplankomi uostai: |
Baris, Katakolonas (Olimpija), Santorinas, Mikonas, Pirėjas (Atėnai), Korfu, Dubrovnikas, Venecija Detalus aprašymasSuskleisti |
Kainos nurodytos asmeniui dvivietėje kajutėje, vaikai iki 18 m. toje pačioje kajutėje moka tik uosto mokesčius
| Data | Vidinė kajutė | Kajutė su langu | Kajutė su balkonu | |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-27 | – | 3748 Lt | – | užsakyti |
| 2012-06-10 | 3133 Lt | 3748 Lt | 4086 Lt | užsakyti |
| 2012-06-17 | 3133 Lt | 4356 Lt | 4931 Lt | užsakyti |
| 2012-06-24 | 3133 Lt 1467 Lt | 3647 Lt 1795 Lt | 4221 Lt 2038 Lt | užsakyti |
| 2012-07-08 | 2869 Lt | 3647 Lt | 4154 Lt | užsakyti |
| 2012-07-15 | 3613 Lt 1882 Lt | – | 4728 Lt 2452 Lt | užsakyti |
MSC cruises akcija vasaros kruizams iki birželio 1 dienos.







