Ryga - Stokholmas - Rundalė (3d/2n)
Aplankomos šalys: Latvija, Švedija
- 8 5 2430636
Kaune 8 37 240114 - Užklausa apie kelionę
Kaip įsigyti kelionę
Kainos ir datos: Ryga - Stokholmas - Rundalė (3d/2n)
| Nuo | Iki | Trukmė | 1/2 DBL | SNGL | iki 12 m | TRPL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-06-08 | 2012-06-10 | 3 d. | 430 Lt | žr.apraš. | žr.apraš. | žr.apraš. | Rezervuoti | ||
| |
2012-06-15 liko vietų: 14 | 2012-06-17 | 3 d. | 430 Lt | žr.apraš. | žr.apraš. | žr.apraš. | Rezervuoti | |
| 2012-06-22 | 2012-06-24 | 3 d. | 430 Lt | žr.apraš. | žr.apraš. | žr.apraš. | Rezervuoti | ||
| 2012-06-29 | 2012-07-01 | 3 d. | 430 Lt | žr.apraš. | žr.apraš. | žr.apraš. | Rezervuoti | ||
| 2012-07-06 | 2012-07-08 | 3 d. | 430 Lt | žr.apraš. | žr.apraš. | žr.apraš. | Rezervuoti | ||
| 2012-07-20 | 2012-07-22 | 3 d. | 430 Lt | žr.apraš. | žr.apraš. | žr.apraš. | Rezervuoti | ||
| 2012-07-27 | 2012-07-29 | 3 d. | 430 Lt | žr.apraš. | žr.apraš. | žr.apraš. | Rezervuoti | ||
| 2012-08-03 | 2012-08-05 | 3 d. | 430 Lt | žr.apraš. | žr.apraš. | žr.apraš. | Rezervuoti | ||
| 2012-08-10 | 2012-08-12 | 3 d. | 430 Lt | žr.apraš. | žr.apraš. | žr.apraš. | Rezervuoti | ||
| 2012-08-17 | 2012-08-19 | 3 d. | 430 Lt | žr.apraš. | žr.apraš. | žr.apraš. | Rezervuoti | ||
| 2012-08-24 | 2012-08-26 | 3 d. | 430 Lt | žr.apraš. | žr.apraš. | žr.apraš. | Rezervuoti | ||
| 2012-09-07 | 2012-09-09 | 3 d. | 430 Lt | žr.apraš. | žr.apraš. | žr.apraš. | Rezervuoti | ||
| 2012-09-21 | 2012-09-23 | 3 d. | 430 Lt | žr.apraš. | žr.apraš. | žr.apraš. | Rezervuoti | ||
| 2012-10-27 | 2012-10-28 | 3 d. | 430 Lt | žr.apraš. | žr.apraš. | žr.apraš. | Rezervuoti |
— garantuotas išvykimas
— aktyviai renkasi
Organizatoriaus nuolaidos
Nuolaidos kelionei už pagrindą imant kainyno kainą žmogui dviviečiame kambaryje.
| Vaikams iki 12 m. | 10 % |
| Vaikams nuo 12 m. ir studentams | 5 % |
| Senjorams (vyresniems nei 65 m.) | 7 % |
| Jaunavedžiams | 10 % |
| Keliaujantiems antrą kartą | 5 % |
| Keliaujantiems trečią kartą | 7 % |
| Keliaujantiems ketvirtą kartą ir daugiau kartų | 10 % |
| 5 asmenų grupei - 5-ajam asmeniui | 25 % |
| 6 asmenų grupei - 6-ajam asmeniui | 35 % |
| 7 asmenų grupei - 7-ajam asmeniui | 50 % |
| 8 asmenų grupei - 8-ajam asmeniui | 65 % |
| 9 asmenų grupei - 9-ajam asmeniui | 80 % |
| 10 asmenų grupei - 10-ajam asmeniui | 99 % |





