Praha - Viena - Budapeštas (5d/3n)
Pažintinė kelionė autobusu
Aplankomos šalys: Čekija, Austrija, Vengrija
Aplankomos šalys: Čekija, Austrija, Vengrija
- 8 5 2430636
Kaune 8 37 240114 - Užklausa apie kelionę
Kaip įsigyti kelionę
Kainos ir datos: Praha - Viena - Budapeštas (5d/3n)
| Nuo | Iki | Trukmė | 1/2 DBL | SNGL | iki 12 m | TRPL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-23 | 2012-05-27 | 5 d. | 619 Lt | žr.apraš. | žr.apraš. | žr.apraš. | Rezervuoti | ||
| |
2012-05-30 liko vietų: 16 | 2012-06-03 | 5 d. | 619 Lt | žr.apraš. | žr.apraš. | žr.apraš. | Rezervuoti | |
| |
2012-06-06 liko vietų: 17 | 2012-06-10 | 5 d. | 619 Lt | žr.apraš. | žr.apraš. | žr.apraš. | Rezervuoti | |
| |
2012-06-13 liko vietų: 17 | 2012-06-17 | 5 d. | 619 Lt | žr.apraš. | žr.apraš. | žr.apraš. | Rezervuoti | |
| 2012-06-20 | 2012-06-24 | 5 d. | 659 Lt | žr.apraš. | žr.apraš. | žr.apraš. | Rezervuoti | ||
| |
2012-06-27 liko vietų: 18 | 2012-07-01 | 5 d. | 659 Lt | žr.apraš. | žr.apraš. | žr.apraš. | Rezervuoti | |
| 2012-07-04 | 2012-07-08 | 5 d. | 659 Lt | žr.apraš. | žr.apraš. | žr.apraš. | Rezervuoti | ||
| 2012-07-11 | 2012-07-15 | 5 d. | 659 Lt | žr.apraš. | žr.apraš. | žr.apraš. | Rezervuoti | ||
| 2012-07-18 | 2012-07-22 | 5 d. | 659 Lt | žr.apraš. | žr.apraš. | žr.apraš. | Rezervuoti | ||
| 2012-07-25 | 2012-07-29 | 5 d. | 659 Lt | žr.apraš. | žr.apraš. | žr.apraš. | Rezervuoti | ||
| 2012-08-01 | 2012-08-05 | 5 d. | 659 Lt | žr.apraš. | žr.apraš. | žr.apraš. | Rezervuoti | ||
| 2012-08-08 | 2012-08-12 | 5 d. | 659 Lt | žr.apraš. | žr.apraš. | žr.apraš. | Rezervuoti | ||
| 2012-08-15 | 2012-08-19 | 5 d. | 659 Lt | žr.apraš. | žr.apraš. | žr.apraš. | Rezervuoti | ||
| 2012-08-22 | 2012-08-26 | 5 d. | 659 Lt | žr.apraš. | žr.apraš. | žr.apraš. | Rezervuoti | ||
| 2012-09-05 | 2012-09-09 | 5 d. | 619 Lt | žr.apraš. | žr.apraš. | žr.apraš. | Rezervuoti | ||
| 2012-09-13 | 2012-09-17 | 5 d. | 619 Lt | žr.apraš. | žr.apraš. | žr.apraš. | Rezervuoti | ||
| 2012-09-19 | 2012-09-23 | 5 d. | 619 Lt | žr.apraš. | žr.apraš. | žr.apraš. | Rezervuoti | ||
| 2012-09-26 | 2012-09-30 | 5 d. | 619 Lt | žr.apraš. | žr.apraš. | žr.apraš. | Rezervuoti | ||
| 2012-10-27 | 2012-10-30 | 5 d. | 619 Lt | žr.apraš. | žr.apraš. | žr.apraš. | Rezervuoti |
— garantuotas išvykimas
— aktyviai renkasi
Organizatoriaus nuolaidos
Nuolaidos kelionei už pagrindą imant kainyno kainą žmogui dviviečiame kambaryje.
| Vaikams iki 12 m. | 10 % |
| Vaikams nuo 12 m. ir studentams | 5 % |
| Senjorams (vyresniems nei 65 m.) | 7 % |
| Jaunavedžiams | 10 % |
| Keliaujantiems antrą kartą | 5 % |
| Keliaujantiems trečią kartą | 7 % |
| Keliaujantiems ketvirtą kartą ir daugiau kartų | 10 % |
| 5 asmenų grupei - 5-ajam asmeniui | 25 % |
| 6 asmenų grupei - 6-ajam asmeniui | 35 % |
| 7 asmenų grupei - 7-ajam asmeniui | 50 % |
| 8 asmenų grupei - 8-ajam asmeniui | 65 % |
| 9 asmenų grupei - 9-ajam asmeniui | 80 % |
| 10 asmenų grupei - 10-ajam asmeniui | 99 % |





