Siūlome keliones nuo 7 iki 14 nakvynių. Paskutinės minutės kelionių kainos 14 ir 7 naktims skiriasi tik keliais šimtais litų, todėl labiau rekomenduojame vykti ir kainas nurodome 14 nakvynių kelionėms.
|
1 diena. VILNIUS–LONDONAS–MALDYVAI
Skrydis Vilnius–Londonas (Gatwick)–Male.
2 diena. LONDONAS–KURORTAS
Atvykimas į Maldyvus. Pervežimas į Jūsų pasirinktą viešbutį.
3–15 dienos. POILSIS KURORTE.
Poilsis kurorte. Vietoje galite užsisakyti ekskursijas.
16 diena. KURORTAS–LONDONAS.
Pervežimas į oro uostą, skrydis į Londoną (Gatwick). Nakvynė Londone užsakytame viešbutyje.
17 diena. LONDONAS–VILNIUS
Ryte arba apie pietus atskrisite į Vilnių. Po pietų skrydis Londonas (Gatwick)–Vilnius.
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | Kaina |
| Fihalhohi Island Resort (South Male Atoll) | 3* | Pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - |
| Chaaya Island Dhonveli (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 10374 Lt |
| Chaaya Reef Ellaidhoo (Ari Atoll) | 3+* | Viskas įskaičiuota | 10829 Lt |
| Meeru Island (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | - |
| Olhuveli Beach&Spa Resort (South Male Atoll) | 4+* | Viskas įskaičiuota | 11181 Lt |
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | Kaina |
| Fihalhohi Island Resort (South Male Atoll) | 3* | Pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - |
| Chaaya Island Dhonveli (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 8980 Lt |
| Chaaya Reef Ellaidhoo (Ari Atoll) | 3+* | Viskas įskaičiuota | 10907 Lt |
| Meeru Island (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | - |
| Olhuveli Beach&Spa Resort (South Male Atoll) | 4+* | Viskas įskaičiuota | 11144 Lt |
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | Kaina |
| Fihalhohi Island Resort (South Male Atoll) | 3* | Pusryčiai, pietūs ir vakarienė | 5377 Lt |
| Chaaya Island Dhonveli (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 8377 Lt |
| Chaaya Reef Ellaidhoo (Ari Atoll) | 3+* | Viskas įskaičiuota | 7987 Lt |
| Meeru Island (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | - |
| Olhuveli Beach&Spa Resort (South Male Atoll) | 4+* | Viskas įskaičiuota | - |
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | Kaina |
| Fihalhohi Island Resort (South Male Atoll) | 3* | Pusryčiai, pietūs ir vakarienė | 5377 Lt |
| Chaaya Island Dhonveli (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 6852 Lt |
| Chaaya Reef Ellaidhoo (Ari Atoll) | 3+* | Viskas įskaičiuota | 7188 Lt |
| Meeru Island (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | - |
| Olhuveli Beach&Spa Resort (South Male Atoll) | 4+* | Viskas įskaičiuota | - |
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | Kaina |
| Fihalhohi Island Resort (South Male Atoll) | 3* | Pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - |
| Chaaya Island Dhonveli (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 6721 Lt |
| Chaaya Reef Ellaidhoo (Ari Atoll) | 3+* | Viskas įskaičiuota | 7340 Lt |
| Meeru Island (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | - |
| Olhuveli Beach&Spa Resort (South Male Atoll) | 4+* | Viskas įskaičiuota | - |
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | Kaina |
| Fihalhohi Island Resort (South Male Atoll) | 3* | Pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - |
| Chaaya Island Dhonveli (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 6611 Lt |
| Chaaya Reef Ellaidhoo (Ari Atoll) | 3+* | Viskas įskaičiuota | - |
| Meeru Island (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 9189 Lt |
| Olhuveli Beach&Spa Resort (South Male Atoll) | 4+* | Viskas įskaičiuota | - |
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | Kaina |
| Fihalhohi Island Resort (South Male Atoll) | 3* | Pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - |
| Chaaya Island Dhonveli (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 6864 Lt |
| Chaaya Reef Ellaidhoo (Ari Atoll) | 3+* | Viskas įskaičiuota | 6602 Lt |
| Meeru Island (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 9111 Lt |
| Olhuveli Beach&Spa Resort (South Male Atoll) | 4+* | Viskas įskaičiuota | - |
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | Kaina |
| Fihalhohi Island Resort (South Male Atoll) | 3* | Pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - |
| Chaaya Island Dhonveli (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 6664 Lt |
| Chaaya Reef Ellaidhoo (Ari Atoll) | 3+* | Viskas įskaičiuota | - |
| Meeru Island (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 9131 Lt |
| Olhuveli Beach&Spa Resort (South Male Atoll) | 4+* | Viskas įskaičiuota | - |
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | Kaina |
| Fihalhohi Island Resort (South Male Atoll) | 3* | Pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - |
| Chaaya Island Dhonveli (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 6652 Lt |
| Chaaya Reef Ellaidhoo (Ari Atoll) | 3+* | Viskas įskaičiuota | 8893 Lt |
| Meeru Island (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 9238 Lt |
| Olhuveli Beach&Spa Resort (South Male Atoll) | 4+* | Viskas įskaičiuota | - |
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | Kaina |
| Fihalhohi Island Resort (South Male Atoll) | 3* | Pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - |
| Chaaya Island Dhonveli (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 6635 Lt |
| Chaaya Reef Ellaidhoo (Ari Atoll) | 3+* | Viskas įskaičiuota | 8319 Lt |
| Meeru Island (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 7676 Lt |
| Olhuveli Beach&Spa Resort (South Male Atoll) | 4+* | Viskas įskaičiuota | - |
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | Kaina |
| Fihalhohi Island Resort (South Male Atoll) | 3* | Pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - |
| Chaaya Island Dhonveli (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 6635 Lt |
| Chaaya Reef Ellaidhoo (Ari Atoll) | 3+* | Viskas įskaičiuota | 6909 Lt |
| Meeru Island (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 7385 Lt |
| Olhuveli Beach&Spa Resort (South Male Atoll) | 4+* | Viskas įskaičiuota | - |
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | Kaina |
| Fihalhohi Island Resort (South Male Atoll) | 3* | Pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - |
| Chaaya Island Dhonveli (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 6635 Lt |
| Chaaya Reef Ellaidhoo (Ari Atoll) | 3+* | Viskas įskaičiuota | 6983 Lt |
| Meeru Island (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 7475 Lt |
| Olhuveli Beach&Spa Resort (South Male Atoll) | 4+* | Viskas įskaičiuota | - |
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | Kaina |
| Fihalhohi Island Resort (South Male Atoll) | 3* | Pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - |
| Chaaya Island Dhonveli (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 7090 Lt |
| Chaaya Reef Ellaidhoo (Ari Atoll) | 3+* | Viskas įskaičiuota | 8791 Lt |
| Meeru Island (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 8643 Lt |
| Olhuveli Beach&Spa Resort (South Male Atoll) | 4+* | Viskas įskaičiuota | - |
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | Kaina |
| Fihalhohi Island Resort (South Male Atoll) | 3* | Pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - |
| Chaaya Island Dhonveli (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 7673 Lt |
| Chaaya Reef Ellaidhoo (Ari Atoll) | 3+* | Viskas įskaičiuota | 9086 Lt |
| Meeru Island (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 9226 Lt |
| Olhuveli Beach&Spa Resort (South Male Atoll) | 4+* | Viskas įskaičiuota | - |
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | Kaina |
| Fihalhohi Island Resort (South Male Atoll) | 3* | Pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - |
| Chaaya Island Dhonveli (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 8459 Lt |
| Chaaya Reef Ellaidhoo (Ari Atoll) | 3+* | Viskas įskaičiuota | 7181 Lt |
| Meeru Island (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 9336 Lt |
| Olhuveli Beach&Spa Resort (South Male Atoll) | 4+* | Viskas įskaičiuota | - |
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | Kaina |
| Fihalhohi Island Resort (South Male Atoll) | 3* | Pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - |
| Chaaya Island Dhonveli (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 8992 Lt |
| Chaaya Reef Ellaidhoo (Ari Atoll) | 3+* | Viskas įskaičiuota | 8111 Lt |
| Meeru Island (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 9812 Lt |
| Olhuveli Beach&Spa Resort (South Male Atoll) | 4+* | Viskas įskaičiuota | - |
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | Kaina |
| Fihalhohi Island Resort (South Male Atoll) | 3* | Pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - |
| Chaaya Island Dhonveli (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 9135 Lt |
| Chaaya Reef Ellaidhoo (Ari Atoll) | 3+* | Viskas įskaičiuota | 8493 Lt |
| Meeru Island (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 9738 Lt |
| Olhuveli Beach&Spa Resort (South Male Atoll) | 4+* | Viskas įskaičiuota | - |
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | Kaina |
| Fihalhohi Island Resort (South Male Atoll) | 3* | Pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - |
| Chaaya Island Dhonveli (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 9172 Lt |
| Chaaya Reef Ellaidhoo (Ari Atoll) | 3+* | Viskas įskaičiuota | 8402 Lt |
| Meeru Island (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 9808 Lt |
| Olhuveli Beach&Spa Resort (South Male Atoll) | 4+* | Viskas įskaičiuota | - |
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | Kaina |
| Fihalhohi Island Resort (South Male Atoll) | 3* | Pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - |
| Chaaya Island Dhonveli (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 9172 Lt |
| Chaaya Reef Ellaidhoo (Ari Atoll) | 3+* | Viskas įskaičiuota | 8402 Lt |
| Meeru Island (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 9845 Lt |
| Olhuveli Beach&Spa Resort (South Male Atoll) | 4+* | Viskas įskaičiuota | - |
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | Kaina |
| Fihalhohi Island Resort (South Male Atoll) | 3* | Pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - |
| Chaaya Island Dhonveli (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 9189 Lt |
| Chaaya Reef Ellaidhoo (Ari Atoll) | 3+* | Viskas įskaičiuota | 8402 Lt |
| Meeru Island (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 9537 Lt |
| Olhuveli Beach&Spa Resort (South Male Atoll) | 4+* | Viskas įskaičiuota | - |
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | Kaina |
| Fihalhohi Island Resort (South Male Atoll) | 3* | Pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - |
| Chaaya Island Dhonveli (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 8237 Lt |
| Chaaya Reef Ellaidhoo (Ari Atoll) | 3+* | Viskas įskaičiuota | 7837 Lt |
| Meeru Island (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 8840 Lt |
| Olhuveli Beach&Spa Resort (South Male Atoll) | 4+* | Viskas įskaičiuota | - |
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | Kaina |
| Fihalhohi Island Resort (South Male Atoll) | 3* | Pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - |
| Chaaya Island Dhonveli (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 8131 Lt |
| Chaaya Reef Ellaidhoo (Ari Atoll) | 3+* | Viskas įskaičiuota | 7640 Lt |
| Meeru Island (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 9045 Lt |
| Olhuveli Beach&Spa Resort (South Male Atoll) | 4+* | Viskas įskaičiuota | - |
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | Kaina |
| Fihalhohi Island Resort (South Male Atoll) | 3* | Pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - |
| Chaaya Island Dhonveli (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 7967 Lt |
| Chaaya Reef Ellaidhoo (Ari Atoll) | 3+* | Viskas įskaičiuota | 7623 Lt |
| Meeru Island (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 10009 Lt |
| Olhuveli Beach&Spa Resort (South Male Atoll) | 4+* | Viskas įskaičiuota | - |
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | Kaina |
| Fihalhohi Island Resort (South Male Atoll) | 3* | Pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - |
| Chaaya Island Dhonveli (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 7967 Lt |
| Chaaya Reef Ellaidhoo (Ari Atoll) | 3+* | Viskas įskaičiuota | 7603 Lt |
| Meeru Island (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 10009 Lt |
| Olhuveli Beach&Spa Resort (South Male Atoll) | 4+* | Viskas įskaičiuota | - |
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | Kaina |
| Fihalhohi Island Resort (South Male Atoll) | 3* | Pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - |
| Chaaya Island Dhonveli (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 8004 Lt |
| Chaaya Reef Ellaidhoo (Ari Atoll) | 3+* | Viskas įskaičiuota | 7660 Lt |
| Meeru Island (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 8861 Lt |
| Olhuveli Beach&Spa Resort (South Male Atoll) | 4+* | Viskas įskaičiuota | - |
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | Kaina |
| Fihalhohi Island Resort (South Male Atoll) | 3* | Pusryčiai, pietūs ir vakarienė | - |
| Chaaya Island Dhonveli (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 7824 Lt |
| Chaaya Reef Ellaidhoo (Ari Atoll) | 3+* | Viskas įskaičiuota | 8299 Lt |
| Meeru Island (North Male Atoll) | 4* | Viskas įskaičiuota | 9062 Lt |
| Olhuveli Beach&Spa Resort (South Male Atoll) | 4+* | Viskas įskaičiuota | - |
Kainos nurodytos vienam asmeniui dviviečiame kambaryje su oro uosto mokesčiais,
be skrydžio Vilnius–Londonas–Vilnius (nuo 650 Lt) ir tarpinės nakvynės Londone (nuo 100 Lt).