Gambija - poilsinės kelionės iš Amsterdamo
Aplankomos šalys: Gambija
- 8 5 2430636
Kaune 8 37 240114 - Užklausa apie kelionę
Kaip įsigyti kelionę
Gambija - poilsinės kelionės iš Amsterdamo
Siūlome keliones nuo 7 iki 14 nakvynių.
|
Sudėtos ne visos kelionės datos. Teiraukitės agentūroje
Kelionės programa
1 diena. AMSTERDAMAS - BANJUL
Ryte skrydis Amsterdamas - Banjul oro uostas. Tą pačią dieną atvyksite į kurortą. Pervežimas į Jūsų pasirinktą viešbutį.
2–15 dienos. POILSIS PAJŪRIO KURORTE
Poilsis kurorte. Vietoje galite užsisakyti ekskursijas.
16 diena. BANJUL - AMSTERDAMAS
Pervežimas į oro uostą. Po pietų skrydis Banjul - Amsterdamas.
17 diena. AMSTERDAMAS
Grįžimas į Amsterdamą.
KELIONĖS KAINOS
2012 03 24
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
| Palm Beach | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Holiday Beach Club | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | 3686 Lt | - |
| Kombo Beach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Sun Wing Beach Resort | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Sunbeach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Ocean Bay | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Brufut Sheraton | 5* | Viskas įskaičiuota | - | - |
2012 03 31
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
| Palm Beach | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | 2984 Lt | - |
| Holiday Beach Club | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Kombo Beach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3437 Lt | - |
| Sun Wing Beach Resort | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3298 Lt | - |
| Sunbeach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Ocean Bay | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3907 Lt | - |
| Brufut Sheraton | 5* | Viskas įskaičiuota | 3841 Lt | - |
2012 04 07
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
| Palm Beach | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Holiday Beach Club | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Kombo Beach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | 3634 Lt |
| Sun Wing Beach Resort | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Sunbeach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Ocean Bay | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Brufut Sheraton | 5* | Viskas įskaičiuota | - | - |
2012 04 14
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
| Palm Beach | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | 2977 Lt | - |
| Holiday Beach Club | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | 3315 Lt | - |
| Kombo Beach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3329 Lt | - |
| Sun Wing Beach Resort | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3315 Lt | - |
| Sunbeach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Ocean Bay | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3921 Lt | - |
| Brufut Sheraton | 5* | Viskas įskaičiuota | 4039 Lt | - |
2012 04 28
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
| Palm Beach | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Holiday Beach Club | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | - | 4102 Lt |
| Kombo Beach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | 4308 Lt |
| Sun Wing Beach Resort | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | 4102 Lt |
| Sunbeach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Ocean Bay | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | 5042 Lt |
| Brufut Sheraton | 5* | Viskas įskaičiuota | - | 5049 Lt |
2012 05 04
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
| Palm Beach | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Holiday Beach Club | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | 3243 Lt | 3907 Lt |
| Kombo Beach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 2863 Lt | 3803 Lt |
| Sun Wing Beach Resort | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3201 Lt | 3907 Lt |
| Sunbeach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Ocean Bay | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3353 Lt | 4212 Lt |
| Brufut Sheraton | 5* | Viskas įskaičiuota | 3575 Lt | 4658 Lt |
2012 05 11
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
| Palm Beach | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Holiday Beach Club | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | 3530 Lt | 3630 Lt |
| Kombo Beach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3282 Lt | 3526 Lt |
| Sun Wing Beach Resort | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3530 Lt | 3630 Lt |
| Sunbeach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Ocean Bay | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3682 Lt | 3935 Lt |
| Brufut Sheraton | 5* | Viskas įskaičiuota | 3904 Lt | 4381 Lt |
2012 05 18
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
| Palm Beach | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Holiday Beach Club | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | 3149 Lt | 3526 Lt |
| Kombo Beach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 2846 Lt | - |
| Sun Wing Beach Resort | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3149 Lt | 3526 Lt |
| Sunbeach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Ocean Bay | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3302 Lt | 3831 Lt |
| Brufut Sheraton | 5* | Viskas įskaičiuota | 3523 Lt | 4277 Lt |
2012 05 25
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
| Palm Beach | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Holiday Beach Club | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | 2949 Lt | 3610 Lt |
| Kombo Beach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Sun Wing Beach Resort | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 2949 Lt | 3610 Lt |
| Sunbeach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Ocean Bay | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3302 Lt | 3911 Lt |
| Brufut Sheraton | 5* | Viskas įskaičiuota | 3523 Lt | 4357 Lt |
2012 06 01
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
| Palm Beach | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Holiday Beach Club | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | 2963 Lt | 3554 Lt |
| Kombo Beach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Sun Wing Beach Resort | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 2963 Lt | 3554 Lt |
| Sunbeach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Ocean Bay | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3312 Lt | 3855 Lt |
| Brufut Sheraton | 5* | Viskas įskaičiuota | 3533 Lt | 4302 Lt |
2012 06 08
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
| Palm Beach | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Holiday Beach Club | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | 2967 | 3616 Lt |
| Kombo Beach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Sun Wing Beach Resort | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 2967 Lt | 3616 Lt |
| Sunbeach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Ocean Bay | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3319 Lt | 3921 Lt |
| Brufut Sheraton | 5* | Viskas įskaičiuota | 3540 Lt | 4367 Lt |
2012 06 15
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
| Palm Beach | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Holiday Beach Club | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | 3208 Lt | 3620 Lt |
| Kombo Beach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Sun Wing Beach Resort | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 2967 Lt | 3620 Lt |
| Sunbeach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Ocean Bay | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3319 Lt | 3924 Lt |
| Brufut Sheraton | 5* | Viskas įskaičiuota | 3540 Lt | 4371 Lt |
2012 06 22
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
| Palm Beach | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Holiday Beach Club | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | 3212 Lt | 3648 Lt |
| Kombo Beach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Sun Wing Beach Resort | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 2974 Lt | 3648 Lt |
| Sunbeach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Ocean Bay | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3322 Lt | 3952 Lt |
| Brufut Sheraton | 5* | Viskas įskaičiuota | 3544 Lt | 4398 Lt |
2012 06 29
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
| Palm Beach | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Holiday Beach Club | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | 3776 Lt | 4468 Lt |
| Kombo Beach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Sun Wing Beach Resort | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3776 Lt | 4468 Lt |
| Sunbeach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Ocean Bay | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 4129 Lt | 4772 Lt |
| Brufut Sheraton | 5* | Viskas įskaičiuota | 4350 Lt | 5218 Lt |
2012 07 06
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
| Palm Beach | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Holiday Beach Club | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | 4066 Lt | 4589 Lt |
| Kombo Beach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3538 Lt | 4215 Lt |
| Sun Wing Beach Resort | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 4066 Lt | 4589 Lt |
| Sunbeach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Ocean Bay | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 4184 Lt | 4824 Lt |
| Brufut Sheraton | 5* | Viskas įskaičiuota | 4402 Lt | 5270 Lt |
2012 07 13
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
| Palm Beach | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Holiday Beach Club | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | 4066 Lt | 4589 Lt |
| Kombo Beach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3538 Lt | 4215 Lt |
| Sun Wing Beach Resort | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 4066 Lt | 4589 Lt |
| Sunbeach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Ocean Bay | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 4184 Lt | 4824 Lt |
| Brufut Sheraton | 5* | Viskas įskaičiuota | 4402 Lt | 5270 Lt |
2012 07 20
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
| Palm Beach | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Holiday Beach Club | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | 4066 Lt | 4589 Lt |
| Kombo Beach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3538 Lt | 4215 Lt |
| Sun Wing Beach Resort | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 4066 Lt | 4589 Lt |
| Sunbeach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Ocean Bay | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 4184 Lt | 4824 Lt |
| Brufut Sheraton | 5* | Viskas įskaičiuota | 4402 Lt | 5270 Lt |
2012 07 27
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
| Palm Beach | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Holiday Beach Club | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | 4066 Lt | 4575 Lt |
| Kombo Beach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3538 Lt | 4205 Lt |
| Sun Wing Beach Resort | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 4066 Lt | 4575 Lt |
| Sunbeach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Ocean Bay | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 4184 Lt | 4814 Lt |
| Brufut Sheraton | 5* | Viskas įskaičiuota | 4402 Lt | 5260 Lt |
2012 08 03
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
| Palm Beach | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Holiday Beach Club | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | 4052 Lt | 4561 Lt |
| Kombo Beach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3756 Lt | 4364 Lt |
| Sun Wing Beach Resort | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 4052 Lt | 4561 Lt |
| Sunbeach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Ocean Bay | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 4170 Lt | 4800 Lt |
| Brufut Sheraton | 5* | Viskas įskaičiuota | 4391 Lt | 5246 Lt |
2012 08 10
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
| Palm Beach | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Holiday Beach Club | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | 3779 Lt | 4284 Lt |
| Kombo Beach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3482 Lt | 4087 Lt |
| Sun Wing Beach Resort | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3779 Lt | 4284 Lt |
| Sunbeach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Ocean Bay | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3897 Lt | 4523 Lt |
| Brufut Sheraton | 5* | Viskas įskaičiuota | 4118 Lt | 4966 Lt |
2012 08 17
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
| Palm Beach | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Holiday Beach Club | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | 3776 Lt | 4257 Lt |
| Kombo Beach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3479 Lt | 4077 Lt |
| Sun Wing Beach Resort | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3776 Lt | 4257 Lt |
| Sunbeach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Ocean Bay | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3893 Lt | 4495 Lt |
| Brufut Sheraton | 5* | Viskas įskaičiuota | 4115 Lt | 4942 Lt |
2012 08 24
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
| Palm Beach | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Holiday Beach Club | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | 3281 Lt | 3762 Lt |
| Kombo Beach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 2998 Lt | 3592 Lt |
| Sun Wing Beach Resort | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3281 Lt | 3762 Lt |
| Sunbeach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Ocean Bay | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3398 Lt | 4001 Lt |
| Brufut Sheraton | 5* | Viskas įskaičiuota | 3620 Lt | 4443 Lt |
2012 08 31
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
| Palm Beach | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Holiday Beach Club | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | 3246 Lt | 3696 Lt |
| Kombo Beach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 2998 Lt | 3592 Lt |
| Sun Wing Beach Resort | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3246 Lt | 3800 Lt |
| Sunbeach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Ocean Bay | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3398 Lt | 4001 Lt |
| Brufut Sheraton | 5* | Viskas įskaičiuota | 3620 Lt | 4443 Lt |
2012 09 07
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
| Palm Beach | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Holiday Beach Club | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | 3246 Lt | 3696 Lt |
| Kombo Beach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 2998 Lt | 3592 Lt |
| Sun Wing Beach Resort | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3246 Lt | 3696 Lt |
| Sunbeach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Ocean Bay | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3398 Lt | 4001 Lt |
| Brufut Sheraton | 5* | Viskas įskaičiuota | 3620 Lt | 4443 Lt |
2012 09 14
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
| Palm Beach | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Holiday Beach Club | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | 3246 Lt | 3696 Lt |
| Kombo Beach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 2998 Lt | 3592 Lt |
| Sun Wing Beach Resort | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3246 Lt | 3696 Lt |
| Sunbeach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Ocean Bay | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3398 Lt | 4001 Lt |
| Brufut Sheraton | 5* | Viskas įskaičiuota | 3620 Lt | 4443 Lt |
2012 09 21
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
| Palm Beach | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Holiday Beach Club | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | 3246 Lt | 3696 Lt |
| Kombo Beach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 2998 Lt | 3592 Lt |
| Sun Wing Beach Resort | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3246 Lt | 3696 Lt |
| Sunbeach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Ocean Bay | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3398 Lt | 4001 Lt |
| Brufut Sheraton | 5* | Viskas įskaičiuota | 3620 Lt | 4443 Lt |
2012 09 28
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
| Palm Beach | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Holiday Beach Club | 2+* | Pusryčiai ir vakarienė | 3246 Lt | 3696 Lt |
| Kombo Beach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 2998 Lt | 3592 Lt |
| Sun Wing Beach Resort | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3246 Lt | 3696 Lt |
| Sunbeach | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | - | - |
| Ocean Bay | 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 3398 Lt | 4001 Lt |
| Brufut Sheraton | 5* | Viskas įskaičiuota | 3620 Lt | 4443 Lt |
Kainos nurodytos vienam asmeniui dviviečiame kambaryje su oro uosto mokesčiais.
Į KELIONĖS KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
- skrydis Amsterdamas - Banjul - Amsterdamas;
- oro uosto mokesčiai;
- pasitikimas ir pervežimai Gambijoje oro uostas–viešbutis–oro uostas;
- pasirinktas apgyvendinimas ir maitinimas.
Į KELIONĖS KAINĄ NEĮSKAIČIUOTA:
- Skrydis iki Amsterdamo nuo 600 Lt;
- Nakvynė Amsterdame apie 200 Lt;
- arbatpinigiai;
- asmeninės išlaidos;
- papildomai siūlomos ekskursijos;
PASTABOS:
- Kainos nurodytos 1 asmeniui dviviečiame kambaryje, kainos vienviečiame kambaryje didesnės;
- Minimalaus keliautojų skaičiaus nėra;
- Būtinas 100% apmokėjimas iš karto, užsisakant kelionę.
KELIONĖS ORGANIZATORIUS – UAB "Kelionių akademija"
8 5 243 0636
Darbo laikas:I-V nuo 8 iki 19 val.
VI nuo 10 iki 16 val.
AKCIJOS
Laimėk skrydį į Barseloną sau ir 3 draugams
su kelionių idėjų portalu FLYOUT.LT
iki gegužės 30 d.MSC kruizai
Kelionių akademija pradeda platinti MSC kruizus
Kviečiame agentūras bendradarbiauti





