Dominikos Respublika (Puerto Plata) - poilsinės kelionės iš Amsterdamo
Aplankomos šalys: Dominikos Respublika
- 8 5 2430636
Kaune 8 37 240114 - Užklausa apie kelionę
Kaip įsigyti kelionę
Siūlome keliones nuo 7 iki 14 nakvynių.
|
Sudėtos ne visos kelionės datos. Teiraukitės agentūroje
Kelionės programa
1 diena. AMSTERDAMAS-PUERTO PLATA
Ryte skrydis Amsterdamas–Puerto Plata oro uostas. Tą pačią dieną atvyksite į kurortą. Pervežimas į Jūsų pasirinktą viešbutį.
2–15 dienos. POILSIS PAJŪRIO KURORTE
Poilsis kurorte. Vietoje galite užsisakyti ekskursijas.
16 diena. PUERTO PLATA - AMSTERDAMAS
Pervežimas į oro uostą. Po pietų skrydis Puerto Plato - Amsterdamas.
17 diena. AMSTERDAMAS
Grįžimas į Amsterdamą.
KELIONĖS KAINOS
2012 05 20
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
Sosua by the Sea | 3* | Viskas įskaičiuota | 2461 Lt | 3219 Lt |
Casa Marina Reef Resort | 3+* | Viskas įskaičiuota | 3371 Lt | 3565 Lt |
Grand Paradise Playa Dorada | 3+* | Viskas įskaičiuota | 3544 Lt | 3668 Lt |
Occidental Allegro Puerto Plata | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4530 Lt | 5616 Lt |
Club Riu Merengue | 4+* | Viskas įskaičiuota | 3046 Lt | 3565 Lt |
Club Hotel Riu Mambo | 4* | Viskas įskaičiuota | 3623 Lt | 3738 Lt |
Gran Ventana Beach Resort | 4* | Viskas įskaičiuota | - | - |
2012 05 27
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
Sosua by the Sea | 3* | Viskas įskaičiuota | 2846 Lt | 4084 Lt |
Casa Marina Reef Resort | 3+* | Viskas įskaičiuota | 3392 Lt | 4430 Lt |
Grand Paradise Playa Dorada | 3+* | Viskas įskaičiuota | 3599 Lt | 4554 Lt |
Occidental Allegro Puerto Plata | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4530 Lt | 5616 Lt |
Club Riu Merengue | 4+* | Viskas įskaičiuota | 3738 Lt | 4533 Lt |
Club Hotel Riu Mambo | 4* | Viskas įskaičiuota | 3738 Lt | 4637 Lt |
Gran Ventana Beach Resort | 4* | Viskas įskaičiuota | - | - |
2012 06 03
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
Sosua by the Sea | 3* | Viskas įskaičiuota | 3589 Lt | 4495 Lt |
Casa Marina Reef Resort | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4066 Lt | 4803 Lt |
Grand Paradise Playa Dorada | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4205 Lt | 4758 Lt |
Occidental Allegro Puerto Plata | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4582 Lt | 5668 Lt |
Club Riu Merengue | 4+* | Viskas įskaičiuota | 4436 Lt | 5011 Lt |
Club Hotel Riu Mambo | 4* | Viskas įskaičiuota | 4308 Lt | 5028 Lt |
Gran Ventana Beach Resort | 4* | Viskas įskaičiuota | - | - |
2012 06 10
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
Sosua by the Sea | 3* | Viskas įskaičiuota | 3365 Lt | - |
Casa Marina Reef Resort | 3+* | Viskas įskaičiuota | 3738 Lt | 4398 Lt |
Grand Paradise Playa Dorada | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4084 Lt | 4187 Lt |
Occidental Allegro Puerto Plata | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4530 Lt | 5616 Lt |
Club Riu Merengue | 4+* | Viskas įskaičiuota | 4243 Lt | 4440 Lt |
Club Hotel Riu Mambo | 4* | Viskas įskaičiuota | 3911 Lt | 4457 Lt |
Gran Ventana Beach Resort | 4* | Viskas įskaičiuota | - | - |
2012 06 17
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
Sosua by the Sea | 3* | Viskas įskaičiuota | - | - |
Casa Marina Reef Resort | 3+* | Viskas įskaičiuota | 3589 Lt | 4751 Lt |
Grand Paradise Playa Dorada | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4205 Lt | 4827 Lt |
Occidental Allegro Puerto Plata | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4582 Lt | 5623 Lt |
Club Riu Merengue | 4+* | Viskas įskaičiuota | 4308 Lt | 4897 Lt |
Club Hotel Riu Mambo | 4* | Viskas įskaičiuota | 3962 Lt | 4810 Lt |
Gran Ventana Beach Resort | 4* | Viskas įskaičiuota | - | - |
2012 06 24
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
Sosua by the Sea | 3* | Viskas įskaičiuota | - | - |
Casa Marina Reef Resort | 3+* | Viskas įskaičiuota | 3365 Lt | 4606 Lt |
Grand Paradise Playa Dorada | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4084 Lt | 4762 Lt |
Occidental Allegro Puerto Plata | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4551 Lt | 5668 Lt |
Club Riu Merengue | 4+* | Viskas įskaičiuota | 4084 Lt | 4831 Lt |
Club Hotel Riu Mambo | 4* | Viskas įskaičiuota | 3911 Lt | 4665 Lt |
Gran Ventana Beach Resort | 4* | Viskas įskaičiuota | - | - |
2012 07 01
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
Sosua by the Sea | 3* | Viskas įskaičiuota | 4230 Lt | 5094 Lt |
Casa Marina Reef Resort | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4603 Lt | 5627 Lt |
Grand Paradise Playa Dorada | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4949 Lt | 5769 Lt |
Occidental Allegro Puerto Plata | 3+* | Viskas įskaičiuota | 5748 Lt | 6841 Lt |
Club Riu Merengue | 4+* | Viskas įskaičiuota | 5184 Lt | 5838 Lt |
Club Hotel Riu Mambo | 4* | Viskas įskaičiuota | 4949 Lt | 5641 Lt |
Gran Ventana Beach Resort | 4* | Viskas įskaičiuota | - | - |
2012 07 08
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
Sosua by the Sea | 3* | Viskas įskaičiuota | 4230 Lt | 5378 Lt |
Casa Marina Reef Resort | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4603 Lt | 5980 Lt |
Grand Paradise Playa Dorada | 3+* | Viskas įskaičiuota | 5122 Lt | 6111 Lt |
Occidental Allegro Puerto Plata | 3+* | Viskas įskaičiuota | 5786 Lt | 7153 Lt |
Club Riu Merengue | 4+* | Viskas įskaičiuota | 5222 Lt | 6274 Lt |
Club Hotel Riu Mambo | 4* | Viskas įskaičiuota | 4949 Lt | 6160 Lt |
Gran Ventana Beach Resort | 4* | Viskas įskaičiuota | - | - |
2012 07 15
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
Sosua by the Sea | 3* | Viskas įskaičiuota | 4333 Lt | 5440 Lt |
Casa Marina Reef Resort | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4603 Lt | 6111 Lt |
Grand Paradise Playa Dorada | 3+* | Viskas įskaičiuota | 5122 Lt | 6198 Lt |
Occidental Allegro Puerto Plata | 3+* | Viskas įskaičiuota | 5862 Lt | 7239 Lt |
Club Riu Merengue | 4+* | Viskas įskaičiuota | 5468 Lt | 6640 Lt |
Club Hotel Riu Mambo | 4* | Viskas įskaičiuota | 5122 Lt | 6333 Lt |
Gran Ventana Beach Resort | 4* | Viskas įskaičiuota | - | - |
2012 07 22
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
Sosua by the Sea | 3* | Viskas įskaičiuota | 4333 Lt | 6294 Lt |
Casa Marina Reef Resort | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4585 Lt | 6793 Lt |
Grand Paradise Playa Dorada | 3+* | Viskas įskaičiuota | 5122 Lt | 6734 Lt |
Occidental Allegro Puerto Plata | 3+* | Viskas įskaičiuota | 5869 Lt | 7402 Lt |
Club Riu Merengue | 4+* | Viskas įskaičiuota | 5468 Lt | 7163 Lt |
Club Hotel Riu Mambo | 4* | Viskas įskaičiuota | 5122 Lt | 7007 Lt |
Gran Ventana Beach Resort | 4* | Viskas įskaičiuota | - | - |
2012 07 29
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
Sosua by the Sea | 3* | Viskas įskaičiuota | 4281 Lt | 5371 Lt |
Casa Marina Reef Resort | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4533 Lt | 6038 Lt |
Grand Paradise Playa Dorada | 3+* | Viskas įskaičiuota | 5000 Lt | 6128 Lt |
Occidental Allegro Puerto Plata | 3+* | Viskas įskaičiuota | 5914 Lt | 7343 Lt |
Club Riu Merengue | 4+* | Viskas įskaičiuota | 5346 Lt | 6571 Lt |
Club Hotel Riu Mambo | 4* | Viskas įskaičiuota | 5000 Lt | 6263 Lt |
Gran Ventana Beach Resort | 4* | Viskas įskaičiuota | - | - |
2012 08 05
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
Sosua by the Sea | 3* | Viskas įskaičiuota | 4230 Lt | 5322 Lt |
Casa Marina Reef Resort | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4533 Lt | 5993 Lt |
Grand Paradise Playa Dorada | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4949 Lt | 6080 Lt |
Occidental Allegro Puerto Plata | 3+* | Viskas įskaičiuota | 5862 Lt | 7294 Lt |
Club Riu Merengue | 4+* | Viskas įskaičiuota | 5225 Lt | 6523 Lt |
Club Hotel Riu Mambo | 4* | Viskas įskaičiuota | 5087 Lt | 6229 Lt |
Gran Ventana Beach Resort | 4* | Viskas įskaičiuota | - | - |
2012 08 12
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
Sosua by the Sea | 3* | Viskas įskaičiuota | 4057 Lt | 5118 Lt |
Casa Marina Reef Resort | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4057 Lt | 5679 Lt |
Grand Paradise Playa Dorada | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4776 Lt | 5775 Lt |
Occidental Allegro Puerto Plata | 3+* | Viskas įskaičiuota | 5357 Lt | 6737 Lt |
Club Riu Merengue | 4+* | Viskas įskaičiuota | 5163 Lt | 6215 Lt |
Club Hotel Riu Mambo | 4* | Viskas įskaičiuota | 4879 Lt | 5883 Lt |
Gran Ventana Beach Resort | 4* | Viskas įskaičiuota | - | - |
2012 08 19
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
Sosua by the Sea | 3* | Viskas įskaičiuota | 3780 Lt | 4447 Lt |
Casa Marina Reef Resort | 3+* | Viskas įskaičiuota | 3780 Lt | 4904 Lt |
Grand Paradise Playa Dorada | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4454 Lt | 5045 Lt |
Occidental Allegro Puerto Plata | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4976 Lt | 6004 Lt |
Club Riu Merengue | 4+* | Viskas įskaičiuota | 4689 Lt | 5357 Lt |
Club Hotel Riu Mambo | 4* | Viskas įskaičiuota | 4326 Lt | 5000 Lt |
Gran Ventana Beach Resort | 4* | Viskas įskaičiuota | - | - |
2012 08 26
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
Sosua by the Sea | 3* | Viskas įskaičiuota | 3365 Lt | 4139 Lt |
Casa Marina Reef Resort | 3+* | Viskas įskaičiuota | 3738 Lt | 4516 Lt |
Grand Paradise Playa Dorada | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4080 Lt | 4599 Lt |
Occidental Allegro Puerto Plata | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4641 Lt | 5679 Lt |
Club Riu Merengue | 4+* | Viskas įskaičiuota | 4257 Lt | 4928 Lt |
Club Hotel Riu Mambo | 4* | Viskas įskaičiuota | 3911 Lt | 4603 Lt |
Gran Ventana Beach Resort | 4* | Viskas įskaičiuota | - | - |
2012 09 02
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
Sosua by the Sea | 3* | Viskas įskaičiuota | 3807 Lt | 4481 Lt |
Casa Marina Reef Resort | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4094 Lt | 4793 Lt |
Grand Paradise Playa Dorada | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4146 Lt | 4748 Lt |
Occidental Allegro Puerto Plata | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4537 Lt | 5672 Lt |
Club Riu Merengue | 4+* | Viskas įskaičiuota | 4308 Lt | 4990 Lt |
Club Hotel Riu Mambo | 4* | Viskas įskaičiuota | 4295 Lt | 4976 Lt |
Gran Ventana Beach Resort | 4* | Viskas įskaičiuota | - | - |
2012 09 09
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
Sosua by the Sea | 3* | Viskas įskaičiuota | 3461 Lt | 4135 Lt |
Casa Marina Reef Resort | 3+* | Viskas įskaičiuota | 3921 Lt | 4620 Lt |
Grand Paradise Playa Dorada | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4167 Lt | 4859 Lt |
Occidental Allegro Puerto Plata | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4530 Lt | 5654 Lt |
Club Riu Merengue | 4+* | Viskas įskaičiuota | 4263 Lt | 4987 Lt |
Club Hotel Riu Mambo | 4* | Viskas įskaičiuota | 4122 Lt | 4803 Lt |
Gran Ventana Beach Resort | 4* | Viskas įskaičiuota | - | - |
2012 09 16
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
Sosua by the Sea | 3* | Viskas įskaičiuota | 3461 Lt | 4135 Lt |
Casa Marina Reef Resort | 3+* | Viskas įskaičiuota | 3831 Lt | 4668 Lt |
Grand Paradise Playa Dorada | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4077 Lt | 4679 Lt |
Occidental Allegro Puerto Plata | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4530 Lt | 5654 Lt |
Club Riu Merengue | 4+* | Viskas įskaičiuota | 4229 Lt | 4987 Lt |
Club Hotel Riu Mambo | 4* | Viskas įskaičiuota | 4122 Lt | 4803 Lt |
Gran Ventana Beach Resort | 4* | Viskas įskaičiuota | - | - |
2012 09 23
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
Sosua by the Sea | 3* | Viskas įskaičiuota | 3461 Lt | 4135 Lt |
Casa Marina Reef Resort | 3+* | Viskas įskaičiuota | 3831 Lt | 4668 Lt |
Grand Paradise Playa Dorada | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4077 Lt | 4679 Lt |
Occidental Allegro Puerto Plata | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4530 Lt | 5654 Lt |
Club Riu Merengue | 4+* | Viskas įskaičiuota | 4229 Lt | 4987 Lt |
Club Hotel Riu Mambo | 4* | Viskas įskaičiuota | 4122 Lt | 4803 Lt |
Gran Ventana Beach Resort | 4* | Viskas įskaičiuota | - | - |
2012 09 30
| Viešbutis | Kategorija | Maitinimas | 9d./7n. | 16d./14n. |
Sosua by the Sea | 3* | Viskas įskaičiuota | 3461 Lt | 4135 Lt |
Casa Marina Reef Resort | 3+* | Viskas įskaičiuota | 3831 Lt | 4668 Lt |
Grand Paradise Playa Dorada | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4167 Lt | 4859 Lt |
Occidental Allegro Puerto Plata | 3+* | Viskas įskaičiuota | 4530 Lt | 5654 Lt |
Club Riu Merengue | 4+* | Viskas įskaičiuota | 4229 Lt | 5007 Lt |
Club Hotel Riu Mambo | 4* | Viskas įskaičiuota | 4122 Lt | 4803 Lt |
Gran Ventana Beach Resort | 4* | Viskas įskaičiuota | - | - |
Kainos nurodytos vienam asmeniui dviviečiame kambaryje su oro uosto mokesčiais.
Į KELIONĖS KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
- skrydis Amsterdamas - Puerto Plata - Amsterdamas;
- oro uosto mokesčiai;
- pasitikimas ir pervežimai Dominikos Respublikoje oro uostas–viešbutis–oro uostas;
- pasirinktas apgyvendinimas ir maitinimas.
Į KELIONĖS KAINĄ NEĮSKAIČIUOTA:
- Skrydis iki Amsterdamo nuo 600 Lt;
- Nakvynė Amsterdame apie 200 Lt;
- arbatpinigiai;
- asmeninės išlaidos;
- papildomai siūlomos ekskursijos;
PASTABOS:
- Kainos nurodytos 1 asmeniui dviviečiame kambaryje, kainos vienviečiame kambaryje didesnės;
- Minimalaus keliautojų skaičiaus nėra;
- Būtinas 100% apmokėjimas iš karto, užsisakant kelionę.
KELIONĖS ORGANIZATORIUS – UAB "Kelionių akademija"
8 5 243 0636
Darbo laikas:I-V nuo 8 iki 19 val.
VI nuo 10 iki 16 val.
AKCIJOS
Laimėk skrydį į Barseloną sau ir 3 draugams
su kelionių idėjų portalu FLYOUT.LT
iki gegužės 30 d.MSC kruizai
Kelionių akademija pradeda platinti MSC kruizus
Kviečiame agentūras bendradarbiauti





