Visi kruizai

7 nakvynių kruizas su MSC Lirica: Olandija, Vokietija, Anglija, Prancūzija, Belgija

Laivas: MSC Lirica

nuo 1298 Lt
Išvykimo uostas: Ijmuidenas (Amsterdamas)
Aplankomi uostai: Hamburgas, Guernsis, Le Havrė, Doveris, Antverpenas, Amsterdamas
Detalus aprašymasSuskleisti
Kainos nurodytos asmeniui dvivietėje kajutėje, vaikai iki 18 m. toje pačioje kajutėje moka tik uosto mokesčius
Data Vidinė kajutė Kajutė su langu Kajutė su balkonu  
2012-09-301298 Lt1563 Lt1828 Ltužsakyti

7 nakvynių kruizas su MSC Splendida: Italija, Prancūzija, Ispanija, Tunisas

Laivas: MSC Splendida

nuo 1348 Lt
Išvykimo uostas: Genuja
Aplankomi uostai: Marselis, Barselona, La Goleta, Palermas, Civitavekija (Roma), Genuja
Detalus aprašymasSuskleisti
Kainos nurodytos asmeniui dvivietėje kajutėje, vaikai iki 18 m. toje pačioje kajutėje moka tik uosto mokesčius
Data Vidinė kajutė Kajutė su langu Kajutė su balkonu  
2012-12-101348 Lt1855 Lt2159 Ltužsakyti
2012-12-242024 Lt2531 Lt2869 Ltužsakyti

7 nakvynių kruizas su MSC Sinfonia: Italija, Tunisas, Ispanija, Prancūzija

Laivas: MSC Sinfonia

nuo 1517 Lt
Išvykimo uostas: Genuja
Aplankomi uostai: Civitavekija (Roma), Salernas, La Goleta, Ibiza, Palma de Maljorka, Marselis, Genuja
Detalus aprašymasSuskleisti
Kainos nurodytos asmeniui dvivietėje kajutėje, vaikai iki 18 m. toje pačioje kajutėje moka tik uosto mokesčius
Data Vidinė kajutė Kajutė su langu Kajutė su balkonu  
2012-05-181686 Lt2295 Lt3376 Ltužsakyti
2012-05-251855 Lt2700 Lt3714 Ltužsakyti
2012-06-011855 Lt2700 Lt3714 Ltužsakyti
2012-06-081855 Lt2700 Lt3714 Ltužsakyti
2012-06-152193 Lt3038 Lt4052 Ltužsakyti
2012-06-222193 Lt3038 Lt4052 Ltužsakyti
2012-06-292193 Lt3038 Lt4052 Ltužsakyti
2012-07-062193 Lt3038 Lt4052 Ltužsakyti
2012-07-132700 Lt3478 Lt4728 Ltužsakyti
2012-07-202700 Lt3478 Lt4728 Ltužsakyti
2012-07-272700 Lt3478 Lt4728 Ltužsakyti
2012-08-032700 Lt3478 Lt4728 Ltužsakyti
2012-08-103410 Lt4255 Lt5404 Ltužsakyti
2012-08-173410 Lt4052 Lt5404 Ltužsakyti
2012-08-242903 Lt3613 Lt4728 Ltužsakyti
2012-08-312903 Lt3613 Lt4728 Ltužsakyti
2012-09-071855 Lt2700 Lt3714 Ltužsakyti
2012-09-141855 Lt2700 Lt3714 Ltužsakyti
2012-09-211855 Lt2700 Lt3714 Ltužsakyti
2012-09-282954 Lt3731 Lt4982 Ltužsakyti
2012-10-052700 Lt3478 Lt4728 Ltužsakyti
2012-10-122700 Lt3478 Lt4728 Ltužsakyti
2012-10-191517 Lt2295 Lt2869 Ltužsakyti
2012-10-261517 Lt2295 Lt2869 Ltužsakyti
2012-11-021517 Lt2295 Lt2869 Ltužsakyti
Visos kainosSuskleisti

7 nakvynių kruizas su MSC Orchestra: Ispanija, Tunisas, Italija, Prancūzija

Laivas: MSC Orchestra

nuo 1686 Lt
Išvykimo uostas: Valensija
Aplankomi uostai: Ibiza, La Goleta, Katanija, Sicilija, Neapolis, Livornas, Vilfranšas, Valensija
Detalus aprašymasSuskleisti
Kainos nurodytos asmeniui dvivietėje kajutėje, vaikai iki 18 m. toje pačioje kajutėje moka tik uosto mokesčius
Data Vidinė kajutė Kajutė su langu Kajutė su balkonu  
2012-05-221686 Lt2531 Lt2700 Ltužsakyti
2012-06-122362 Lt3038 Lt3376 Ltužsakyti
2012-06-192362 Lt3038 Lt3376 Ltužsakyti
2012-06-262362 Lt3038 Lt3376 Ltužsakyti
2012-07-032362 Lt2869 Lt3376 Ltužsakyti
2012-07-102362 Lt2869 Lt3376 Ltužsakyti
2012-07-172869 Lt3545 Lt3883 Ltužsakyti
2012-07-242869 Lt3545 Lt3883 Ltužsakyti
2012-07-312869 Lt3545 Lt3883 Ltužsakyti
2012-08-072869 Lt3376 Lt3883 Ltužsakyti
2012-08-142869 Lt3376 Lt3883 Ltužsakyti
2012-08-212362 Lt2869 Lt3376 Ltužsakyti
2012-08-282362 Lt2869 Lt3376 Ltužsakyti
2012-09-042024 Lt2633 Lt2869 Ltužsakyti
2012-09-112024 Lt2633 Lt2869 Ltužsakyti
2012-09-182024 Lt2633 Lt2869 Ltužsakyti
2012-09-252024 Lt2633 Lt2869 Ltužsakyti
2012-10-021686 Lt2362 Lt2700 Ltužsakyti
2012-10-021686 Lt2362 Lt2700 Ltužsakyti
Visos kainosSuskleisti

7 nakvynių kruizas su MSC Musica: Italija, Graikija, Kroatija

Laivas: MSC Musica

nuo 1686 Lt
Išvykimo uostas: Venecija
Aplankomi uostai: Baris, Katakolonas (Olimpija), Santorinas, Mikonas, Pirėjas (Atėnai), Korfu, Dubrovnikas, Venecija
Detalus aprašymasSuskleisti
Kainos nurodytos asmeniui dvivietėje kajutėje, vaikai iki 18 m. toje pačioje kajutėje moka tik uosto mokesčius
Data Vidinė kajutė Kajutė su langu Kajutė su balkonu  
2012-05-203072 Lt3917 Lt4085 Ltužsakyti
2012-05-273748 Ltužsakyti
2012-06-103133 Lt3748 Lt4086 Ltužsakyti
2012-06-173133 Lt4356 Lt4931 Ltužsakyti
2012-06-243133 Lt3647 Lt4221 Ltužsakyti
2012-07-082869 Lt3647 Lt4154 Ltužsakyti
2012-07-153613 Lt4728 Ltužsakyti
2012-07-223275 Lt3917 Lt4086 Ltužsakyti
2012-07-293376 Lt3985 Lt4492 Ltužsakyti
2012-08-054187 Lt4661 Lt5168 Ltužsakyti
2012-08-123376 Lt3985 Lt4492 Ltužsakyti
2012-08-192869 Lt3647 Lt4154 Ltužsakyti
2012-08-263004 Lt3647 Lt4154 Ltužsakyti
2012-09-092362 Lt3207 Lt3376 Ltužsakyti
2012-09-162565 Lt3410 Lt3579 Ltužsakyti
2012-09-302869 Lt3207 Lt3714 Ltužsakyti
2012-10-072971 Lt3072 Lt3782 Ltužsakyti
2012-10-142295 Lt2396 Lt3038 Ltužsakyti
2012-10-212193 Lt2531 Lt3038 Ltužsakyti
2012-10-282193 Lt2531 Lt3038 Ltužsakyti
2012-11-041686 Lt2396 Lt2700 Ltužsakyti
2012-11-111686 Lt2396 Lt2700 Ltužsakyti
Visos kainosSuskleisti

7 nakvynių kruizas su MSC Armonia: Italija, Graikija, Juodkalnija

Laivas: MSC Armonia

nuo 1719 Lt
Išvykimo uostas: Venecija
Aplankomi uostai: Ankona, Korfu, Santorinas, Pirėjas (Atėnai), Argostolis, Kotoras, Venecija
Detalus aprašymasSuskleisti
Kainos nurodytos asmeniui dvivietėje kajutėje, vaikai iki 18 m. toje pačioje kajutėje moka tik uosto mokesčius
Data Vidinė kajutė Kajutė su langu Kajutė su balkonu  
2012-05-111322 Lt1799 Lt2647 Ltužsakyti
2012-05-181890 Lt2752 Lt3786 Ltužsakyti
2012-05-251890 Lt2752 Lt3786 Ltužsakyti
2012-06-011890 Lt2752 Lt3786 Ltužsakyti
2012-06-081890 Lt2752 Lt3786 Ltužsakyti
2012-06-152235 Lt3097 Lt4130 Ltužsakyti
2012-06-222235 Lt3097 Lt4130 Ltužsakyti
2012-06-292235 Lt3097 Lt4130 Ltužsakyti
2012-07-062235 Lt3097 Lt4130 Ltužsakyti
2012-07-132752 Lt3544 Lt4819 Ltužsakyti
2012-07-202752 Lt3544 Lt4819 Ltužsakyti
2012-07-272752 Lt3544 Lt4819 Ltužsakyti
2012-08-032752 Lt3544 Lt4819 Ltužsakyti
2012-08-102752 Lt3544 Lt4819 Ltužsakyti
2012-08-172235 Lt3097 Lt4130 Ltužsakyti
2012-08-242235 Lt3097 Lt4130 Ltužsakyti
2012-08-311890 Lt2752 Lt3786 Ltužsakyti
2012-09-071890 Lt2752 Lt3786 Ltužsakyti
2012-09-141890 Lt2752 Lt3786 Ltužsakyti
2012-09-211719 Lt2339 Lt3441 Ltužsakyti
2012-09-281719 Lt2339 Lt3441 Ltužsakyti
2012-10-051719 Lt2339 Lt3441 Ltužsakyti
Visos kainosSuskleisti

7 nakvynių kruizas su MSC Splendida: Italija, Ispanija, Tunisas, Malta

Laivas: MSC Splendida

nuo 2024 Lt
Išvykimo uostas: Civitavekija (Roma)
Aplankomi uostai: Genuja, Barselona, La Goleta, Valeta (Malta), Mesina, Civitavekija (Roma)
Detalus aprašymasSuskleisti
Kainos nurodytos asmeniui dvivietėje kajutėje, vaikai iki 18 m. toje pačioje kajutėje moka tik uosto mokesčius
Data Vidinė kajutė Kajutė su langu Kajutė su balkonu  
2012-05-252362 Lt3038 Lt3376 Ltužsakyti
2012-06-012362 Lt3038 Lt3376 Ltužsakyti
2012-06-082362 Lt3038 Lt3376 Ltužsakyti
2012-06-152869 Lt3478 Lt4154 Ltužsakyti
2012-06-222869 Lt3478 Lt4154 Ltužsakyti
2012-07-062869 Lt3478 Lt4154 Ltužsakyti
2012-07-133376 Lt3816 Lt4492 Ltužsakyti
2012-07-203376 Lt3816 Lt4492 Ltužsakyti
2012-07-273376 Lt3816 Lt4492 Ltužsakyti
2012-08-033376 Lt3816 Lt4492 Ltužsakyti
2012-08-103376 Lt3816 Lt4492 Ltužsakyti
2012-08-173207 Lt3816 Lt4492 Ltužsakyti
2012-08-242869 Lt3478 Lt4154 Ltužsakyti
2012-08-312362 Lt3038 Lt3376 Ltužsakyti
2012-09-072362 Lt3038 Lt3376 Ltužsakyti
2012-09-142362 Lt3038 Lt3376 Ltužsakyti
2012-09-212362 Lt3038 Lt3376 Ltužsakyti
2012-09-282024 Lt2126 Lt2227 Ltužsakyti
2012-10-052024 Lt2362 Lt3038 Ltužsakyti
2012-10-122024 Lt2362 Lt3038 Ltužsakyti
2012-10-192024 Lt2362 Lt3038 Ltužsakyti
2012-10-262024 Lt2362 Lt3038 Ltužsakyti
2012-11-022024 Lt2362 Lt3038 Ltužsakyti
2012-11-092024 Lt2362 Lt3038 Ltužsakyti
2012-11-162024 Lt2362 Lt3038 Ltužsakyti
Visos kainosSuskleisti

7 nakvynių kruizas su MSC Fantasia: Italija, Tunisas, Ispanija, Prancūzija

Laivas: MSC Fantasia

nuo 2063 Lt
Išvykimo uostas: Genuja
Aplankomi uostai: Neapolis, Palermas, Tunisas, Barselona, Marselis, Genuja
Detalus aprašymasSuskleisti
Kainos nurodytos asmeniui dvivietėje kajutėje, vaikai iki 18 m. toje pačioje kajutėje moka tik uosto mokesčius
Data Vidinė kajutė Kajutė su langu Kajutė su balkonu  
2012-05-131587 Lt1852 Lt2382 Ltužsakyti
2012-05-202408 Lt3097 Lt3441 Ltužsakyti
2012-05-272408 Lt3097 Lt3441 Ltužsakyti
2012-07-012924 Lt3544 Lt4233 Ltužsakyti
2012-07-082924 Lt3544 Lt4233 Ltužsakyti
2012-07-153441 Lt3888 Lt4577 Ltužsakyti
2012-07-223441 Lt3888 Lt4577 Ltužsakyti
2012-07-293441 Lt3888 Lt4577 Ltužsakyti
2012-08-053441 Lt3888 Lt4577 Ltužsakyti
2012-08-123441 Lt3888 Lt4577 Ltužsakyti
2012-08-192924 Lt3544 Lt4233 Ltužsakyti
2012-08-262924 Lt3544 Lt4233 Ltužsakyti
2012-09-022408 Lt3097 Lt3441 Ltužsakyti
2012-09-092408 Lt3097 Lt3441 Ltužsakyti
2012-09-162408 Lt3097 Lt3441 Ltužsakyti
2012-09-232408 Lt3097 Lt3441 Ltužsakyti
2012-09-302063 Lt2408 Lt3097 Ltužsakyti
2012-10-072063 Lt2408 Lt3097 Ltužsakyti
2012-10-142063 Lt2408 Lt3097 Ltužsakyti
2012-10-212063 Lt2408 Lt3097 Ltužsakyti
Visos kainosSuskleisti

7 nakvynių kruizas su MSC Divina: Italija, Graikija, Turkija, Kroatija

Laivas: MSC Divina

nuo 2235 Lt
Išvykimo uostas: Venecija
Aplankomi uostai: Baris, Katakolonas (Olimpija), Izmiras, Stambulas, Dubrovnikas, Venecija
Detalus aprašymasSuskleisti
Kainos nurodytos asmeniui dvivietėje kajutėje, vaikai iki 18 m. toje pačioje kajutėje moka tik uosto mokesčius
Data Vidinė kajutė Kajutė su langu Kajutė su balkonu  
2012-06-023097 Lt3786 Lt4130 Ltužsakyti
2012-06-093097 Lt3786 Lt4130 Ltužsakyti
2012-06-162924 Lt3544 Lt4233 Ltužsakyti
2012-06-232924 Lt3544 Lt4233 Ltužsakyti
2012-06-302924 Lt3544 Lt4233 Ltužsakyti
2012-07-072924 Lt3544 Lt4233 Ltužsakyti
2012-07-143441 Lt3888 Lt4577 Ltužsakyti
2012-07-213441 Lt3888 Lt4577 Ltužsakyti
2012-07-283441 Lt3888 Lt4577 Ltužsakyti
2012-08-043441 Lt3888 Lt4577 Ltužsakyti
2012-08-113441 Lt3888 Lt4577 Ltužsakyti
2012-08-182924 Lt3544 Lt4233 Ltužsakyti
2012-08-252924 Lt3544 Lt4233 Ltužsakyti
2012-09-013097 Lt3786 Lt4130 Ltužsakyti
2012-09-082408 Lt3097 Lt3441 Ltužsakyti
2012-09-152408 Lt3097 Lt3441 Ltužsakyti
2012-09-222408 Lt3097 Lt3441 Ltužsakyti
2012-09-292235 Lt2579 Lt3097 Ltužsakyti
2012-10-062235 Lt2579 Lt3097 Ltužsakyti
2012-10-132235 Lt2579 Lt3097 Ltužsakyti
2012-10-202235 Lt2579 Lt3097 Ltužsakyti
2012-10-272235 Lt2579 Lt3097 Ltužsakyti
Visos kainosSuskleisti

7 nakvynių kruizas su MSC Magnifica: Danija, Vokietija, Norvegija

Laivas: MSC Magnifica

nuo 2752 Lt
Išvykimo uostas: Kopenhaga
Aplankomi uostai: Kylis, Flamas, Bergenas, Stavangeris, Oslas, Kopenhaga
Detalus aprašymasSuskleisti
Kainos nurodytos asmeniui dvivietėje kajutėje, vaikai iki 18 m. toje pačioje kajutėje moka tik uosto mokesčius
Data Vidinė kajutė Kajutė su langu Kajutė su balkonu  
2012-06-233097 Lt3957 Lt4302 Ltužsakyti
2012-07-073337 Lt4302 Lt4646 Ltužsakyti
2012-07-213337 Lt4302 Lt4646 Ltužsakyti
2012-08-043337 Lt4302 Lt4646 Ltužsakyti
2012-09-012752 Lt3613 Lt3957 Ltužsakyti
Visos kainosSuskleisti